Goodyear adalah salah satu produsen ban untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pengguna kendaraan yang memiliki banyak varian dan jenis ban. Goodyear adalah salah satu merk ban yang sudah terpercaya kualitasnya dengan banyak kelebihan dan harga yang kompetitif.
Berikut kami akan mengulas secara detail ban merk Goodyear yang telah lama ada di Indonesia ini.
Produsen ban Goodyear hingga saat ini masih fokus dengan memproduksi ban mobil yang bagus dan berkualitas, terdapat banyak tipe ban yang bisa dipilih dipasaran sesuai kegunaan dan jenis mobil, ada ban mobil sedan, LCGC, dan MPV.
Review Ban Goodyear
Ban Goodyear dikenal dengan produk ban yang empuk digunakan, senyap dijalan dan enak untuk diajak ngebut, cengkraman ban dengan jalan terasa merekat dan tidak bising hingga ke kabin.
Ada beberapa tipe ban sesuai jenis kendaraan yang ingin anda gunakan. Berikut ini beberapa jenis ban Goodyear yang bisa anda dapatkan dipasaran:
- Goodyear Assurance DuraPlus – Ban ini menggunakan bahan kompon DuPont dan Kevlar yang cocok digunakan untuk kendaraan jenis sedan dan MPV, pola dari ban ini membuat ban lebih seimbang dan mencengram jalan lebih baik
- Goodyear Eagle NCT 5 – Ban ini memiliki alur ban yang lebih besar dari jenis lain, cocok untuk kondisi basah dan memiliki pola blade diagonal yang pas untuk meningkatkan traksi mobil. Keseimbangan, performa dan kenyamanan bisa anda dapatkan dari ban ini.
- Goodyear Eagle Efficientgrip – Ban ini memiliki kelebihan yang tidak ribut dijalan, anda akan berjalan dalam kesunyian dengan teknologi “Quite Tred” untuk meredam kebisingan, anda bisa lihat dari pola ban dibawah ini.
- Goodyear Assurance Fuel Max – Ban ini menggunakan bahan kompon full silica dan Kevlar untuk menambah keamanan pada ban mobil, Goodyear menjelaskan bahwa ban ini bisa menghemat BBM hingga 4% dengan jarak tempuh hingga 15% lebih jauh dibandingkan dengan ban lain, hal ini terletak pada pola ban membuat mobil lebih berjalan mulus dijalanan
- Assurance Triplemax – Ban yang cocok untuk mobil tipe SUV, ban ini menggunakan teknologi Hydrogrip dengan mengoptimalkan pengereman tiba-tiba hingga 2 meter dalam kondisi jalan yang basah, daya cengkaraman ban yang kuat juga ban ini memiliki usia pemakaian yang lama tanpa perlu takut ban cepat aus.
Ban Goodyear adalah ban dari perusahaan asal Amerika Serikat / US dengan memenuhi pasar ban dengan menyediakan beberapa varian seperti yang telah kami jelaskan diatas. Efek menggunakan ban terbaik adalah investasi jangka panjang pada kendaraan anda, karena dengan ban yang proporsional akan membuat kendaraan anda lebih nyaman, awet setiap part yang ada dan membuat perjalanan lebih aman.
Kelebihan Ban Goodyear
Kondisi jalan di Indonesia membuat pengendara harus memperhatikan lebih pada masalah kualitas ban yang digunakan.
Setiap ban termasuk Goodyear memiliki beberapa kelebihan yang bisa menjadi pertimbangan anda dalam memilih merk ini. Beberapa diantaranya adalah:
1. Advanced Carbon-Based Tread Compound
Telapak ban pada merk Goodyear mengandung karbon yang tinggi yang membuat ban mobil memiliki daya tahan yang tinggi dibandingkan ban lain juga dengan performa ban yang bai.k
2. Maximized Rubber Folume
Telapak ban Goodyear dikenal lebih tebal sehingga akan memaksimalkan kontak ban dengan jalan, dengan volume tebal membuat ban tahan dari gundulan dan ban benjol secara tiba-tiba atau akibat masuk logok / lobang.
Dengan teknologi HyperTred membuat tapak lebih optimal saat belok dan menambah pengalaman mengemudi yang semakin presisi
3. Optimized Wide Face Cavity
Desain lengkung ban lebih besar pada telapak ban yang akan memperluas area kontak ban dengan aspal.
“Cengkeraman terasa lebih, tidak bising, tapi secara keseluruhan jaraknya masih terlalu pendek,” ujar salah satu anggota komunitas Chev Spin Indonesia, Iwan Kopikuku (38).
4. DuPont Kevlar
Serat karbon ditambahkan pada setiap piece dari ban ini sehingga membuat ban lebih tahan terhadap benturan dan ketahanan yang tinggi.
5. DuPont Kevlar Overplay
Material ban dibuat dari bahan ringan yang digunakan juga pada peralatan militer. Kerusakan pada ban jelas lebih tinggi dan dapat digunakan pada suhu yang tinggi bahkan rendah sekalipun.
Goodyear melihat konsumen Indonesia dengan mobilitas yang tinggi dengan cuaca sedang hingga buruk sehingga ban seperti pada TripleMax2 memiliki teknologi HydroTred yang diklaim mampu meningkatkan daya lekat pada jalan yang basah pembuangan air yang optimal untuk melahap jalan yang basah dan pengalaman mengemudi yang lebih presisi.
6. Garansi Pemakaian
Jika anda membeli ban GoodYear baru, pastikan anda mendapatkan garansi hingga 20 ribu Km sejak ban dibeli dengan waktu 1 tahun untuk penggantian baru ketika terjadi masalah dan tanpa biaya tambahan.
Ini adalah salah satu terobosan berani dari ban GoodYear dan pertama di Dunia ketika ban ada garansi dengan jarak yang cukup panjang. Ini semua karena kualitas ban Goodyear memang bagus dan bisa dipertanggung jawabkan.
Kekurangan Ban Goodyear
Tidak ada produk yang sempurna, demikian juga dengan ban GoodYear. Berikut ini kami rangkum beberapa kelemahan dari ban Goodyear dari berbagai pengalaman yang telah kami rangkum:
- Pada kecepatan tinggi ban GoodYear ada suara yang sedikit mengganggu, tapi ini terjadi pada tipe lama saja
Harga
Harga Ban Goodyear Assurance TripleMax 2
Tipe Ban & Ukuran | Harga |
Goodyear Assurance TripleMax 2 185/60R14 82H | Rp 525.000 |
Goodyear Assurance TripleMax 2 185/65R15 88H | Rp 535.000 |
Goodyear Assurance TripleMax 2 185/65R14 86H | Rp 550.000 |
Goodyear Assurance TripleMax 2 205/65R15 94V | Rp 600.000 |
Goodyear Assurance TripleMax 2 195/50R16 84V | Rp 727.000 |
Goodyear Assurance TripleMax 2 185/60R15 84H | Rp 708.000 |
Goodyear Assurance TripleMax 2 185/55R15 82V | Rp 799.000 |
Goodyear Assurance TripleMax 2 205/50R17 89W | Rp 950.000 |
Goodyear Assurance TripleMax 2 215/55R17 94V | Rp 933.000 |
Goodyear Assurance TripleMax 2 225/55R17 97V | Rp 990.000 |
Goodyear Assurance TripleMax 2 205/45R17 84W | Rp 1.088.000 |
Goodyear Assurance TripleMax 2 205/55R16 91V | Rp 1.164.000 |
Goodyear Assurance TripleMax 2 205/60R16 92V | Rp 1.165.000 |
Harga Ban Goodyear GT3
Tipe Ban & Ukuran | Harga |
Goodyear GT3 155/80 TR12 | Rp 283.000 |
Goodyear GT3 175/70 TR12 | Rp 372.000 |
Goodyear GT3 165/80 TR13 | Rp 335.000 |
Goodyear GT3 175/70 TR13 | Rp 443.000 |
Goodyear GT3 185/70 TR13 | Rp 482.000 |
Goodyear GT3 165/65 TR13 | Rp 488.000 |
Goodyear GT3 185/80 TR14 | Rp 448.900 |
Goodyear GT3 185/70 TR14 | Rp 552.000 |
Goodyear GT3 195/70 TR14 | Rp 558.000 |
Goodyear GT3 175/65 TR14 | Rp 574.000 |
Goodyear GT3 185/65 TR14 | Rp 630.000 |
Goodyear GT3 195/65 TR15 | Rp 738.000 |
Harga Ban Goodyear Duraplus
Tipe Ban & Ukuran | Harga |
Goodyear Duraplus 155/80 TR12 | Rp 421.000 |
Goodyear Duraplus 165/80 TR13 | Rp 451.500 |
Goodyear Duraplus 165/60 TR13 | Rp 526.500 |
Goodyear Duraplus 175/70 TR13 | Rp 561.500 |
Goodyear Duraplus 185/70 TR13 | Rp 698.000 |
Goodyear Duraplus 185/80 TR14 | Rp 586.500 |
Goodyear Duraplus 185/70 TR14 | Rp 686.000 |
Goodyear Duraplus 195/70 TR14 | Rp 741.500 |
Goodyear Duraplus 185/65 TR14 | Rp 757.300 |
Goodyear Duraplus 175/65 TR14 | Rp 721.500 |
Goodyear Duraplus 185/60 HR14 | Rp 782.000 |
Goodyear Duraplus 195/60 HR15 | Rp 851.000 |
Goodyear Duraplus 195/65 TR15 | Rp 910.000 |
Goodyear Duraplus 205/65 HR15 | Rp 942.000 |
Harga Ban Goodyear Ducargo
Tipe Ban & Ukuran | Harga |
Goodyear Ducargo GA 195/70 HR14 | Rp 785.000 |
Goodyear Ducargo GA 185/65 HR14 | Rp 803.500 |
Goodyear Ducargo GA 185/60 HR14 | Rp 800.000 |
Goodyear Ducargo GA 195/60 HR14 | Rp 853.000 |
Goodyear Ducargo GA 195/65 HR15 | Rp 930.000 |
Goodyear Ducargo GA 205/65 HR15 | Rp 985.000 |
Goodyear Ducargo GA 205/60 HR15 | Rp 995.000 |
Harga Ban Goodyear Ducargo GDI
Tipe Ban & Ukuran | Harga |
Goodyear Ducargo GDI 175/70 HR13 | Rp 565.000 |
Goodyear Ducargo GDI 185/70 HR14 | Rp 708.000 |
Goodyear Ducargo GDI 185/65 HR14 | Rp 786.000 |
Goodyear Ducargo GDI 195/70 HR14 | Rp 745.000 |
Goodyear Ducargo GDI 195/65 HR15 | Rp 890.000 |
Harga Ban Goodyear Fortera
Tipe Ban & Ukuran | Harga |
Goodyear Fortera 215/65 SR16 | Rp 945.000 |
Goodyear Fortera 205/70 SR15 | Rp 770.000 |
Goodyear Fortera 215/70 TR16 | Rp 1.275.000 |
Goodyear Fortera 265/70 SR16 | Rp 1.745.000 |
Harga Ban Goodyear Eagle F1
Tipe Ban & Ukuran | Harga |
Goodyear Eagle F1 185/65 VR14 | Rp 867.000 |
Goodyear Eagle F1 185/60 VR14 | Rp 898.000 |
Goodyear Eagle F1 195/60 VR14 | Rp 952.000 |
Goodyear Eagle F1 195/65 VR15 | Rp 1.015.000 |
Goodyear Eagle F1 195/60 VR15 | Rp 1.085.000 |
Goodyear Eagle F1 205/65 VR15 | Rp 1.088.000 |
Goodyear Eagle F1 195/50 ZR15 | Rp 1.187.000 |
Goodyear Eagle F1 195/55 ZR15 | Rp 1.180.000 |
Goodyear Eagle F1 205/55 ZR16 | Rp 1.350.000 |
Goodyear Eagle F1 215/55 ZR16 | Rp 1.375.000 |
Goodyear Eagle F1 225/55 ZR16 | Rp 1.456.000 |
Goodyear Eagle F1 205/45 ZR16 | Rp 1.380.000 |
Harga Ban Goodyear Excellence
Tipe Ban & Ukuran | Harga |
Goodyear Excellence 205/65 VR15 | Rp 1.142.000 |
Goodyear Excellence 195/60 VR15 | Rp 1.095.000 |
Goodyear Excellence 205/60 VR15 | Rp 1.165.000 |
Goodyear Excellence 205/60 VR16 | Rp 1.190.000 |
Goodyear Excellence 215/60 VR16 | Rp 1.195.000 |
Goodyear Excellence 205/55 VR16 | Rp 1.290.000 |
Goodyear Excellence 205/45 VR16 | Rp 1.405.000 |
Harga Ban Goodyear Eagle NCT 5
Tipe Ban & Ukuran | Harga |
Goodyear Eagle NCT5 175/65 HR14 | Rp 765.000 |
Goodyear Eagle NCT5 195/65 VR15 | Rp 1.010.000 |
Goodyear Eagle NCT5 205/65 VR15 | Rp 1.085.000 |
Goodyear Eagle NCT5 185/55 VR15 | Rp 1.035.000 |
Goodyear Eagle NCT5 195/50 VR15 | Rp 1.050.000 |
Goodyear Eagle NCT5 195/50 VR15 | Rp 1.060.000 |
Goodyear Eagle NCT5 205/60 VR16 | Rp 1.080.000 |
Goodyear Eagle NCT5 205/55 WR16 | Rp 1.260.000 |
Harga Ban Goodyear Ventura
Tipe Ban & Ukuran | Harga |
Goodyear Eagle Ventura 185/60 HR13 | Rp 690.000 |
Goodyear Eagle Ventura 185/65 HR14 | Rp 762.000 |
Goodyear Eagle Ventura 195/65 HR14 | Rp 875.000 |
Goodyear Eagle Ventura 195/60 HR14 | Rp 820.000 |
Goodyear Eagle Ventura 205/65 HR15 | Rp 958.000 |
Goodyear Eagle Ventura 195/60 HR15 | Rp 900.000 |
Goodyear Eagle Ventura 205/60 HR15 | Rp 960.000 |
Goodyear Eagle Ventura 205/55 VR15 | Rp 1.095.000 |
Goodyear Eagle Ventura 205/55 VR16 | Rp 1.125.000 |
Goodyear Eagle Ventura 195/50 VR16 | Rp 1.145.000 |
Goodyear Eagle Ventura 205/50 VR16 | Rp 1.155.000 |
Goodyear Eagle Ventura 225/50 VR16 | Rp 1.360.000 |
Harga Ban Goodyear Wrangler HP AW
Tipe Ban & Ukuran | Harga |
Goodyear Wrangler HP AW 205/70 HR15 | Rp 875.000 |
Goodyear Wrangler HP AW 225/70 HR15 | Rp 990.000 |
Goodyear Wrangler HP AW 235/70 HR15 | Rp 1.065.000 |
Goodyear Wrangler HP AW 265/70 HR16 | Rp 1.770.000 |
Goodyear Wrangler HP AW 245/70 HR16 | Rp 1.400.000 |
Goodyear Wrangler HP AW 235/70 HR16 | Rp 1.570.000 |
Goodyear Wrangler HP AW 215/70 HR16 | Rp 1.495.000 |
Goodyear Wrangler HP AW 215/65 HR16 | Rp 1.035.000 |
Goodyear Wrangler HP AW 225/65 HR17 | Rp 1.590.000 |